on-line табло:
ВЫЛЕТ из Москвы
ПРИЛЁТ в Москву
Расписание движения Аэроэкспресса
АЭРОПОРТ «ВНУКОВО» – КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ
| МОСКВА-КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ – АЭРОПОРТ «ВНУКОВО» | АЭРОПОРТ «ВНУКОВО» – МОСКВА-КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ | ||
| Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
| 06:00 | 06:35 | 06:00 | 06:37 |
| 07:00 | 07:35 | 07:00 | 07:41 |
| 08:00 | 08:36 | 08:00 | 08:36 |
| 09:00 | 09:35 | 09:00 | 09:36 |
| 10:00 | 10:37 | 10:00 | 10:40 |
| 11:00 | 11:36 | 11:00 | 11:39 |
| 12:00 | 12:35 | 12:00 | 12:33 |
| 13:00 | 13:37 | ||
| 14:00 | 14:36 | 14:00 | 14:39 |
| 15:00 | 15:35 | 15:00 | 15:35 |
| 16:00 | 16:35 | 16:00 | 16:35 |
| 17:00 | 17:36 | 17:00 | 17:35 |
| 18:00 | 18:35 | 18:00 | 18:35 |
| 19:00 | 19:35 | 19:00 | 19:34 |
| 20:00 | 20:35 | 20:00 | 20:35 |
| 21:00 | 21:38 | 21:00 | 21:39 |
| 22:00 | 22:35 | 22:00 | 22:35 |
| 23:00 | 23:35 | 23:00 | 23:35 |
| 00:00 | 00:38 | 00:00 | 00:33 |
Внимание!
Информация может быть изменена. Более подробную информацию ищите на официальном сайте аэропорта. (www.vnukovo.ru)

