По программе А: медицинские расходы, в том числе стоматологические + медицинская транспортировка + репатриация останков.
| Длительность поездки | Страховая сумма 30000 € | Страховая сумма 50000 € |
| 1-30 дн. | 0,70 € | 0,85 € |
| 31-60 дн. | 0,60 € | 0,75 € |
| 61-365 дн. | 0,50 € | 0,65 € |
По программе В: программа А + визит третьего лица в экстренной ситуации, досрочное возвращение Застрахованного, возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного
| Длительность поездки | Страховая сумма 30000 € | Страховая сумма 50000 € |
| 1-30 дн. | 1,00 € | 1,50 € |
| 31-60 дн. | 0,90 € | 1,40 € |
| 61-365 дн. | 0,80 € | 1,30 € |
По программе С: программа А + программа В + расходы, связанные с технической помощью и расходы, связанные с юридической помощью
| Длительность поездки | Страховая сумма 30000 € | Страховая сумма 50000 € |
| 1-30 дн. | 1,40 € | 1,80 € |
| 31-60 дн. | 1,20 € | 0,60 € |
| 61-365 дн. | 1,00 € | 1,40 € |
Надбавки:
1. Для лиц от 65 лет повышающий коэффициент 2 (два),
2. Для лиц от 70 лет повышающий коэффициент 3 (три),
3. Лица старше 75 лет страхуются только при согласовании со страховщиком

